Product Details

205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

99600/99101D+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm;
EE285160/285228D+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm;
273KH3951+K DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm;
130KBE31+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm;
95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm;
HM231149NA/HM231111D DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm;
HR100KBE1805+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:6809; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:47 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.040 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):4,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.041; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6809 BNLS; Weight / LBS:0.09; Bore:1.772 Inch | 45 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.283 Inch | 58 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:45 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:4,900 N; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):47 mm; Da (max):56 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS Video

 

All Products Contact Now